360 asteen kierto ja 230 asteen voima-alue, sisäänrakennettu-pallorakenne, tasainen voiman jakautuminen, tasainen pyöriminen.
Näissä renkaissa varustetuissa kääntösilmukoissa on -ympäri kääntyvä rakenne, joka mahdollistaa nostamisen eri kulmista säilyttäen samalla korkean työkuorman rajan (WLL).
Se on suunniteltu pyörimään turvallisesti kuormituksen alaisena ja soveltuu nosto- ja takilatöihin teollisissa sovelluksissa.


Erittely
| Tuotekoodi | WLL | KIERRE | Mitat | VÄÄNTÖ | N.W. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | M | E | PIKI | A | B | C | D | F | G | K | Nm | kg | |
| mm | mm | mm | |||||||||||
| RP003-M8 | 0.4 | M8 | 12 | 1.25 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.44 |
| RP003-M10 | 0.6 | M10 | 19 | 1.5 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M12 | 0.7 | M12 | 19 | 1.75 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M14 | 1.25 | M14 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 100 | 0.45 |
| RP003-M16 | 1.5 | M16 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 130 | 0.48 |
| RP003-M18 | 1.9 | M18 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.35 |
| RP003-M20 | 2 | M20 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M22 | 2 | M22 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M24 | 3.15 | M24 | 30 | 3 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 280 | 1.4 |
| RP003-M27 | 4 | M27 | 38.1 | 3 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 500 | 2.35 |
| RP003-M30 | 5 | M30 | 35 | 3.5 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 600 | 2.5 |
| RP003-M33 | 7.5 | M33 | 50 | 3.5 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.8 |
| RP003-M36 | 10 | M36 | 54 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.9 |
| RP003-M39 | 10 | M39 | 58 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 800 | 4 |
| RP003-M42 | 13 | M42 | 63 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 5.9 |
| RP003-M45 | 13 | M45 | 68 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6 |
| RP003-M48 | 14 | M48 | 68 | 5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6.15 |
| RP003-M56 | 20 | M56 | 84 | 5.5 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 900 | 10 |
1. Saumaton360 asteen kierto ja 230 asteen kääntäminen
Sisäänrakennettu-kuulalaakeri mahdollistaa 360 asteen pyörimisen ilman tärinää, mikä varmistaa tasaisen voiman jakautumisen eikä vääntömomenttia.
2,4x turvallisuuskerroin, kaikkiin suuntiin.
Nostokyky vaihtelee voiman suunnan mukaan, turvakerroin 4 varmistaa sen luotettavuuden erilaisissa nostotoimenpiteissä.
3. Korroosionesto-pinnoite
Valmistettu korroosionkestävistä-materiaaleista, se soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkotiloihin.
4.Easy asennus.
Ulkoisen kuusikulmaisen rakenteen ansiosta asennus on helppoa. Jopa ei--ammattilaiset voivat suorittaa asennuksen helposti ja kätevästi.


Tuotetiedot




Räätälöinti

PULTIEN MUKAUTUS
- Pultin pinta voidaan suunnitella asiakkaan vaatimusten mukaan. Yleisimmät pinnat ovat mustahapetus ja galvanoitu.
- Eri pituisia pultteja on saatavana.

LEIMAUS MUKAUTUS
- Kehon leimaussisältö ja leimaustapa ovat valinnaisia.

KEHON MUKAUTUS
- Saatavilla erilaisia rungon värejä.

PAKKAUKSEN MUKAUTUS
- Yksi muovipussi tai -laatikot voidaan suunnitella erityisesti asiakkaan vaatimusten mukaan.
- Kuten väri, logo jne.
- Voi tarjota suunnittelupalvelua asiakkaille.

Sovellukset

Suositut Tagit: luokan 80 kääntyvä pyörivä silmukkapultti renkaalla, luokan 80 kääntyvä pyörivä silmukkapultti renkaalla valmistajat, toimittajat, tehdas

